Рейтингова таблиця І семестр 2017 року
ПІБ Клас Бали Рейтинг Крокси
1 Ковбасюк Вікторія Сергіївна 8 клас 783 14,0155 140
2 Огребчук Софія Іванівна 8 клас 778 13,4133 134
3 Пилипчук Роман Сергійович 11 клас 783 12,6719 127
4 Войтович Катерина Василівна 10 клас 725 12,5367 125
5 Кравець Катерина Юріївна 10 клас 662 12,2544 123
6 Піддубна Дарина Миколаївна 11 клас 709 11,7978 118
7 Кравець Марія Юріївна 8 клас 634 11,6158 116
8 Гамчук Марія Григорівна 11 клас 696 11,6157 116
9 Миронюк Олександра Олександрівна 10 клас 599 11,2117 112
10 Марчук Тетяна Андріївна 10 клас 579 10,7625 108
11 Журба Дарія Миколаївна 5 клас 459 10,7550 108
12 Герман Катерина Олександрівна 5 клас 455 10,7450 107
13 Бодякіна Надія Володимирівна 9 клас 615 10,7192 107
14 Стецюк Дарина Олександрівна 8 клас 520 10,6345 106
15 Мирончук Марія Сергіївна 11 клас 625 10,5687 106
16 Савонюк Вікторія Володимирівна 11 клас 581 10,4698 105
17 Чміль Микола Вячеславович 9 клас 625 10,4408 104
18 Лошак Артем Вікторович 9 клас 561 10,3225 103
19 Костючик Тетяна Олександрівна 8 клас 516 10,1325 101
20 Яресько Анна Романівна 7 клас 531 10,1200 101
21 Журба Оксана Володимирівна 11 клас 565 9,9687 100
22 Ковб Дарина Володимирівна 9 клас 530 9,9367 99
23 Лавренчук Анастасія Олександрівна 9 клас 552 9,8677 99
24 Мельник Вероніка Сергіївна 5 клас 376 9,8557 99
25 Папко Анастасія Володимирівна 6 клас 424 9,8467 98
26 Усік Богдан Сергійович 6 клас 454 9,6081 96
27 Журба Мирослава Володимирівна 9 клас 530 9,5277 95
28 Квятковська Наталія Олександрівна 11 клас 526 9,5255 95
29 Мирончук Діана Романівна 5 клас 393 9,5100 95
30 Мирончук Павло Віталійович 5 клас 379 9,4750 95
31 Чміль Софія Вячеславівна 5 клас 374 9,3500 94
32 Мельник Денис Сергійович 9 клас 514 9,3031 93
33 Нагорна Катерина Василівна 6 клас 406 9,1695 92
34 Журба Станіслав Миколайович 7 клас 455 9,0242 90
35 Ревчук Маргарита Анатоліївна 5 клас 371 8,9600 90
36 Хлус Марія Олегівна 7 клас 460 8,7058 87
37 Мирончук Анастасія Романівна 6 клас 365 8,6905 87
38 Лошак Олексій Сергійович 11 клас 473 8,6404 86
39 Кучер Вікторія Сергіївна 5 клас 345 8,6250 86
40 Огребчук Павло Михайлович 10 клас 404 8,6091 86
41 Герман Анастасія Андріївна 5 клас 318 8,5946 86
42 Матрунчик Олександр Володимирович 10 клас 442 8,5908 86
43 Киришко Андрій Анатолійович 11 клас 455 8,5757 86
44 Пилипчук Софія Ростиславівна 6 клас 360 8,5714 86
45 Зуйко Максим Юрійович 5 клас 341 8,5250 85
46 Мирончук Олег Миколайович 6 клас 368 8,5133 85
47 Журба Анастасія Миколаївна 9 клас 418 8,4808 85
48 Шклярук Софія Вікторівна 7 клас 415 8,4508 85
49 Костючик Олександр Олександрович 6 клас 349 8,3095 83
50 Лошак Ольга Сергіївна 9 клас 441 8,2869 83
51 Мирончук Вікторія Вікторівна 11 клас 436 8,2264 82
52 Мирончук Анастасія Віталіївна 7 клас 403 8,2008 82
53 Стельмах Василь Вікторович 11 клас 427 8,1996 82
54 Чміль Богдан Ігорович 6 клас 330 8,1800 82
55 Огребчук Іванна Сергіївна 11 клас 418 8,1800 82
56 Гамчук Богдан Олександрович 5 клас 327 8,1750 82
57 Шурин Валентин Іванович 11 клас 438 8,1045 81
58 Рожко Ірина Валеріївна 7 клас 392 7,7767 78
59 Шурин Оксана Володимирівна 11 клас 396 7,7647 78
60 Шклярук Дмитро Миколайович 6 клас 325 7,7381 77
61 Мирончук Богдан Васильович 9 клас 411 7,7377 77
62 Войтович Владислав Юрійович 5 клас 307 7,6750 77
63 Огребчук Єлизавета Сергіївна 5 клас 303 7,5750 76
64 Жданюк Богдан Ярославович 11 клас 396 7,5629 76
65 Ковб Марина Василівна 8 клас 359 7,4792 75
66 Папко Марина Анатоліївна 7 клас 358 7,4583 75
67 Матрунчик Павло Валерійович 9 клас 386 7,4231 74
68 Нагорний Дмитро Васильович 9 клас 394 7,4108 74
69 Матрунчик Дарина Валеріївна 8 клас 344 7,3191 73
70 Шклярук Владислав Миколайович 11 клас 369 7,2353 72
71 Хлус Іванна Олегівна 10 клас 347 7,2292 72
72 Рожко Артем Валерійович 5 клас 289 7,2250 72
73 Войтович Дмитро Юрійович 10 клас 352 7,1383 71
74 Стецюк Володимир Олександрович 11 клас 364 7,1373 71
75 Шклярук Віталій Олександрович 5 клас 284 7,1000 71
76 Гамчук Станіслав Олександрович 7 клас 339 7,0625 71
77 Мирончук Богдан Сергійович 11 клас 339 7,0625 71
78 Кушнір Максим Юрійович 6 клас 296 7,0476 70
79 Онищук Максим Олександрович 7 клас 332 6,9167 69
80 Шурин Олександр Іванович 9 клас 366 6,8446 68
81 Мирончук Вадим Сергійович 8 клас 327 6,8125 68
82 Шурин Віталій Володимирович 7 клас 315 6,5625 66
83 Бутеєць Максим Сергійовіич 7 клас 288 6,5455 65
84 Папко Павло Володимирович 10 клас 314 6,5417 65
85 Папко Василь Анатолійович 9 клас 335 6,4423 64
86 Журба Олексій Вікторович 6 клас 262 6,3902 64
87 Войтович Наталія Анатоліївна 8 клас 276 6,2727 63
88 Бутеєць Марія Миколаївна 10 клас 278 6,1778 62
89 Ковальчук Максим Вікторович 5 клас 241 6,0250 60
90 Биковець Михайло Сергійович 6 клас 253 6,0238 60
91 Жданюк Богдан Олександрович 7 клас 280 5,8333 58
92 Гамчук Назарій Григорович 8 клас 278 5,7917 58
93 Шилін Дмитро Анатолійович 8 клас 249 5,6591 57
94 Пугач Дмитро Миколайович 11 клас 295 5,5660 56
95 Дьох Олег Ігорович 8 клас 266 5,5417 55
96 Войтович Олексій Анатолійович 11 клас 276 5,4118 54
97 Киришко Павло Михайлович 8 клас 255 5,3125 53
98 Кудін Юрій Вікторович 11 клас 268 5,2549 53
99 Олексієвець Яна Михайлівна 10 клас 247 5,1458 51
100 Ковб Михайло Олександрович 11 клас 262 5,1373 51
101 Салімуха Андрій Олександрович 10 клас 234 4,8750 49
102 Старчевський Микола Вікторович 6 клас 200 4,7619 48
103 Старчевський Віталій Вікторович 8 клас 227 4,7292 47
104 Дьох Богдана Ігорівна 7 клас 207 4,3125 43
105 Швець Антоніна Миколаївна 11 клас 199 3,7547 38
Кiлькiсть переглядiв: 436

Коментарi